TA的每日心情 | 开心 14 分钟前 |
---|
签到天数: 3412 天 连续签到: 14 天 [LV.Master]2000FPS
|
发表于 2016-5-11 12:36:05
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自:广东省东莞市 电信
注册登陆后可查看附件和大图,以及购买相关内容
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
x
本帖最后由 石鑫华视觉 于 2016-5-12 10:18 编辑
多品牌25mm工业镜头畸变评测
本期测试,主要针对多种品牌规格的标准25mm工业镜头的畸变进行评测。镜头是有畸变的,而且基本畸变不可完全消除,只能降低。当然在条件允许的情况下,是希望畸变越小越好呀。一般情况下,镜头的畸变明显的地方,都是在边缘位置。所以,我们测量的位置也一般是在边缘位置,主要是测一条直线,看其在边缘位置的直线度。参与本期测试的工业镜头分别是Computar M2514-MP2、Fujifilm HF25HV-1B、Kokar MP2514C2、Pentax C2514-M、VST LD2514N、VST SV-2514H。
评测基本硬件:
工业相机:AVT Guppy Pro F-201B,200万像素,1/1.8’CCD,14FPS,C接口
面光源:华视HFL-100100-B,有效发光面积100*100mm,蓝色面光源。使用蓝色光源可以获得更好的分辨率。
控制器:华视APS-2424-2CH,2通道模拟控制器。
评测基本环境:
工作距离:基本在180mm左右。较长的镜头工作距离在170mm,较短的镜头工作距离约185mm。
拍摄视野:56mm*42mm~50mm*38mm,不同镜头在180mm距离时,因为其长度不同,以及视场角不同,对视野会略有影响。
视野平均灰度值:128左右
评测软件:石鑫华出品镜头性能评测软件
首先来看一下各镜头拍摄的畸变原始畸变图像:
Computar M2514-MP2工业镜头畸变
Fujifilm HF25HV-1B工业镜头畸变
Kokar MP2514C2工业镜头畸变
Pentax C2514-M工业镜头畸变
VST LD2514N工业镜头畸变
VST SV-2514H工业镜头畸变
从原始畸变图像看,是看不出什么的差别,感觉直边都很直。下面再看一下,测试效果分析图像,这里每个图像都测了左边的一个垂直边和底边的一个水平边:
Computar M2514-MP2畸变分析图像-垂直
Computar M2514-MP2畸变分析图像-水平
Fujifilm HF25HV-1B畸变分析图像-垂直
Fujifilm HF25HV-1B畸变分析图像-水平
Kokar MP2514C2畸变分析图像-垂直
Kokar MP2514C2畸变分析图像-水平
Pentax C2514-M畸变分析图像-垂直
Pentax C2514-M畸变分析图像-水平
VST LD2514N畸变分析图像-垂直
VST LD2514N畸变分析图像-水平
VST SV-2514H畸变分析图像-垂直
VST SV-2514H畸变分析图像-水平
从上面的图像可以看到一些大概的情形,Computar M2514-MP2以及VST SV-2514H的水平线测量、垂直线测量的效果要好一些,测量曲线相对比较平直。下面再来看一下具体的数据,首先看垂直线的数据分析
测试项目 | Computar
M2514-MP2 | Fujifilm
HF25HV-1B | Kokar
MP2514C2 | Pentax
C2514-M | VST
LD2514N | VST
SV-2514H | 测试次数 | 1132 | 293 | 378 | 30 | 377 | 667 | 直线角度 | -0.22 | 0.13 | 0.08 | -0.18 | 0.05 | -0.12 | 直线分值 | 274.51 | 270.59 | 333.33 | 286.27 | 360.78 | 290.2 | 分值最大值 | 282.35 | 270.59 | 337.25 | 298.04 | 364.71 | 301.96 | 分值最小值 | 247.06 | 227.45 | 313.73 | 282.35 | 356.86 | 192.16 | 分值差 | 35.29 | 43.14 | 23.53 | 15.69 | 7.84 | 109.8 | 分值平均值 | 274.86 | 249.59 | 328.96 | 288.17 | 360.8 | 288.94 | 分值方差 | 14.09 | 105.86 | 13.32 | 9.09 | 0.08 | 4.29 | 分值标准偏差 | 3.75 | 10.29 | 3.65 | 3.02 | 0.28 | 2.07 | 直线度 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0.17 | 直线度最大值 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 0.23 | 直线度最小值 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 直线度差 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.23 | 直线度平均值 | 0.2 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0.14 | 直线度方差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直线度标准偏差 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 信噪比 | 36.39 | 35.52 | 37.2 | 33.41 | 33.71 | 42.7 | 信噪比最大值 | 38.51 | 37.44 | 42.8 | 35.29 | 34.46 | 81.94 | 信噪比最小值 | 35.33 | 33.66 | 35.48 | 33.17 | 32.24 | 13.9 | 信噪比差 | 3.19 | 3.78 | 7.31 | 2.11 | 2.23 | 68.04 | 信噪比平均值 | 36.71 | 35.45 | 36.93 | 34.25 | 33.31 | 45.92 | 信噪比方差 | 0.19 | 0.44 | 0.65 | 0.23 | 0.14 | 52.09 | 信噪比标准偏差 | 0.44 | 0.66 | 0.8 | 0.48 | 0.38 | 7.22 | 再来看一下水平直线的数据
测试项目 | Computar
M2514-MP2 | Fujifilm
HF25HV-1B | Kokar
MP2514C2 | Pentax
C2514-M | VST
LD2514N | VST
SV-2514H | 测试次数 | 585 | 389 | 348 | 86 | 551 | 397 | 直线角度 | -0.07 | 0.21 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 直线分值 | 254.9 | 243.14 | 243.14 | 254.9 | 333.33 | 247.06 | 分值最大值 | 262.75 | 247.06 | 266.67 | 258.82 | 337.25 | 254.9 | 分值最小值 | 243.14 | 196.08 | 235.29 | 250.98 | 329.41 | 223.53 | 分值差 | 19.61 | 50.98 | 31.37 | 7.84 | 7.84 | 31.37 | 分值平均值 | 250.14 | 235.55 | 254.94 | 255.18 | 333.35 | 246.27 | 分值方差 | 16.06 | 138.81 | 93.35 | 2.82 | 0.08 | 18.55 | 分值标准偏差 | 4.01 | 11.78 | 9.66 | 1.68 | 0.28 | 4.31 | 直线度 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 直线度最大值 | 0.2 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.29 | 直线度最小值 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 直线度差 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.14 | 直线度平均值 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.2 | 直线度方差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直线度标准偏差 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 信噪比 | 27.15 | 26.84 | 25.67 | 27.01 | 27.16 | 27.46 | 信噪比最大值 | 27.89 | 27.98 | 26.32 | 28.03 | 27.43 | 28.11 | 信噪比最小值 | 25.51 | 26.29 | 25.08 | 26.9 | 26.18 | 26.35 | 信噪比差 | 2.38 | 1.69 | 1.24 | 1.12 | 1.25 | 1.76 | 信噪比平均值 | 26.9 | 27.18 | 25.66 | 27.4 | 26.77 | 27.14 | 信噪比方差 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 信噪比标准偏差 | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 上面的数据分析中,直观的结果分析项目有直线分值(越高越好)、直线度(越低越好)、信噪比(越高越好)。从不同的数据分析,可能不同的镜头会有不同的性能。相对来讲,对于一条直线,直线分值和直线度,要更好分析一些。而信噪比则是表现直线上有效边缘点与噪声干扰点之间的关系,如果在找边时,遇到多个干扰点,则可能会引起信噪比严重下降。通过上面的数据分析,可以看到VST LD25N的畸变效果是最好的,无论是水平直线还是垂直直线,直线分值300以上,直线度更是接近0。其它的5种镜头,则有些项目可能最差,有些项目可能又会比较好。
通过上面的结果分析,如果是需要做一些边缘位置找直边的测试项目,那么使用VST LD25N效果会好很多。而且从实际测试应用来看,其边缘位置在连续测量时,角度变化非常小,而其它的几种镜头,测量时角度都会有一定的变化,如-0.05~+0.05这样的范围都是有可能的。而角度的变化,对于找边来讲,是一个很重要的因为,涉及到项目的稳定性。
|
|